Temp °C | <=-20 | <=-10 | <=0 | <=10 | <=20 | <=30 | <=35 | >35 |
Wind km/h: | 0-9 | 10-24 | 25-49 | 50-74 | 75-99 | 100-124 | 125-149 | >=150 |
# | Eistage Datum |
Temp max |
Temp min |
Temp avg |
---|---|---|---|---|
1 | 2014-11-27 | -0.7°C | -1.2°C | -1.0°C |
2 | 2014-11-28 | 0.0°C | -1.4°C | -0.7°C |
3 | 2014-12-02 | -0.5°C | -1.6°C | -1.0°C |
4 | 2014-12-27 | -2.5°C | -6.6°C | -4.7°C |
5 | 2014-12-28 | -4.0°C | -6.7°C | -4.9°C |
6 | 2014-12-29 | -3.6°C | -7.7°C | -5.8°C |
7 | 2014-12-30 | -2.5°C | -9.6°C | -6.3°C |
8 | 2014-12-31 | -5.0°C | -11.2°C | -8.5°C |
9 | 2015-01-07 | -2.3°C | -5.9°C | -3.9°C |
10 | 2015-02-05 | -2.2°C | -4.4°C | -3.2°C |
11 | 2015-12-31 | -2.3°C | -8.0°C | -4.5°C |
12 | 2016-01-02 | -1.6°C | -6.1°C | -4.1°C |
13 | 2016-01-03 | -5.9°C | -8.3°C | -7.5°C |
14 | 2016-01-04 | -8.3°C | -10.0°C | -9.2°C |
15 | 2016-01-06 | 0.0°C | -8.3°C | -3.2°C |
16 | 2016-01-17 | -1.2°C | -6.9°C | -3.8°C |
17 | 2016-01-18 | -1.8°C | -6.8°C | -4.5°C |
18 | 2016-01-19 | -4.2°C | -10.4°C | -7.2°C |
19 | 2016-01-22 | -0.7°C | -7.7°C | -5.7°C |
# | Frosttage Datum |
Temp max |
Temp min |
Temp avg |
---|---|---|---|---|
1 | 2014-10-28 | 8.3°C | 0.0°C | 3.6°C |
2 | 2014-10-29 | 8.3°C | -0.2°C | 3.9°C |
3 | 2014-11-26 | 0.7°C | -1.1°C | -0.2°C |
4 | 2014-11-27 | -0.7°C | -1.2°C | -1.0°C |
5 | 2014-11-28 | 0.0°C | -1.4°C | -0.7°C |
6 | 2014-11-29 | 1.4°C | 0.0°C | 0.6°C |
7 | 2014-12-01 | 0.7°C | -1.0°C | -0.2°C |
8 | 2014-12-02 | -0.5°C | -1.6°C | -1.0°C |
9 | 2014-12-03 | 0.2°C | -1.3°C | -0.5°C |
10 | 2014-12-08 | 4.7°C | -0.2°C | 2.1°C |
11 | 2014-12-09 | 4.3°C | -1.6°C | 0.5°C |
12 | 2014-12-10 | 5.3°C | -3.1°C | 0.3°C |
13 | 2014-12-11 | 5.2°C | 0.0°C | 2.3°C |
14 | 2014-12-26 | 3.6°C | -3.0°C | 0.5°C |
15 | 2014-12-27 | -2.5°C | -6.6°C | -4.7°C |
16 | 2014-12-28 | -4.0°C | -6.7°C | -4.9°C |
17 | 2014-12-29 | -3.6°C | -7.7°C | -5.8°C |
18 | 2014-12-30 | -2.5°C | -9.6°C | -6.3°C |
19 | 2014-12-31 | -5.0°C | -11.2°C | -8.5°C |
20 | 2015-01-01 | 1.8°C | -7.6°C | -2.2°C |
21 | 2015-01-03 | 6.6°C | -0.8°C | 1.7°C |
22 | 2015-01-04 | 4.4°C | -2.2°C | 1.4°C |
23 | 2015-01-05 | 1.7°C | -2.6°C | -0.5°C |
24 | 2015-01-06 | 3.7°C | -2.6°C | -0.2°C |
25 | 2015-01-07 | -2.3°C | -5.9°C | -3.9°C |
26 | 2015-01-08 | 2.8°C | -5.4°C | -2.7°C |
27 | 2015-01-09 | 10.8°C | -1.1°C | 6.1°C |
28 | 2015-01-11 | 15.4°C | -1.7°C | 4.9°C |
29 | 2015-01-12 | 5.7°C | -1.8°C | 1.4°C |
30 | 2015-01-15 | 7.0°C | 0.0°C | 2.6°C |
31 | 2015-01-19 | 4.4°C | -1.3°C | 0.6°C |
32 | 2015-01-20 | 2.7°C | -2.1°C | -0.6°C |
33 | 2015-01-21 | 2.6°C | -0.2°C | 0.9°C |
34 | 2015-01-22 | 2.3°C | -0.4°C | 1.3°C |
35 | 2015-01-23 | 5.6°C | 0.0°C | 2.7°C |
36 | 2015-01-25 | 2.8°C | -0.8°C | 0.5°C |
37 | 2015-01-26 | 2.0°C | -4.4°C | -1.5°C |
38 | 2015-01-27 | 2.0°C | -5.0°C | -1.6°C |
39 | 2015-01-28 | 4.5°C | -4.2°C | -0.9°C |
40 | 2015-01-29 | 0.1°C | -4.2°C | -2.5°C |
41 | 2015-01-30 | 0.1°C | -2.9°C | -1.5°C |
42 | 2015-01-31 | 3.6°C | -5.3°C | -1.9°C |
43 | 2015-02-01 | 1.1°C | -3.6°C | -1.7°C |
44 | 2015-02-02 | 4.1°C | -5.4°C | -1.8°C |
45 | 2015-02-03 | 3.7°C | -5.5°C | -2.2°C |
46 | 2015-02-04 | 1.9°C | -6.3°C | -2.7°C |
47 | 2015-02-05 | -2.2°C | -4.4°C | -3.2°C |
48 | 2015-02-06 | 1.3°C | -3.7°C | -2.0°C |
49 | 2015-02-07 | 2.2°C | -7.5°C | -3.9°C |
50 | 2015-02-08 | 1.1°C | -7.4°C | -2.9°C |
51 | 2015-02-09 | 2.9°C | -6.3°C | -2.0°C |
52 | 2015-02-11 | 3.9°C | -1.4°C | 0.3°C |
53 | 2015-02-12 | 0.4°C | -1.7°C | -0.7°C |
54 | 2015-02-13 | 3.2°C | -4.2°C | -0.9°C |
55 | 2015-02-14 | 5.6°C | -4.1°C | 0.5°C |
56 | 2015-02-15 | 4.9°C | -0.2°C | 1.9°C |
57 | 2015-02-16 | 7.2°C | -1.2°C | 1.9°C |
58 | 2015-02-17 | 1.9°C | -2.1°C | -0.5°C |
59 | 2015-02-18 | 0.4°C | -2.7°C | -1.1°C |
60 | 2015-02-19 | 7.7°C | -4.7°C | 0.9°C |
61 | 2015-02-20 | 11.8°C | -0.2°C | 4.8°C |
62 | 2015-02-21 | 9.5°C | -1.6°C | 3.4°C |
63 | 2015-02-27 | 8.3°C | -1.7°C | 2.9°C |
64 | 2015-02-28 | 8.4°C | -1.0°C | 2.9°C |
65 | 2015-03-01 | 7.0°C | -1.2°C | 3.5°C |
66 | 2015-03-04 | 8.7°C | -0.4°C | 3.5°C |
67 | 2015-03-05 | 5.6°C | 0.0°C | 2.0°C |
68 | 2015-03-06 | 5.2°C | -1.6°C | 1.8°C |
69 | 2015-03-07 | 8.5°C | -1.3°C | 2.8°C |
70 | 2015-03-08 | 9.6°C | -1.4°C | 3.3°C |
71 | 2015-03-09 | 7.8°C | -0.4°C | 3.2°C |
72 | 2015-03-13 | 8.3°C | -0.9°C | 2.6°C |
73 | 2015-03-14 | 7.0°C | -2.2°C | 2.1°C |
74 | 2015-03-16 | 7.6°C | -0.3°C | 4.3°C |
75 | 2015-03-23 | 10.6°C | -1.3°C | 4.3°C |
76 | 2015-04-01 | 7.4°C | -0.8°C | 3.3°C |
77 | 2015-04-02 | 6.4°C | -1.9°C | 2.6°C |
78 | 2015-04-03 | 8.1°C | -0.6°C | 2.6°C |
79 | 2015-04-05 | 6.5°C | -0.4°C | 2.2°C |
80 | 2015-04-06 | 4.6°C | -1.8°C | 0.9°C |
81 | 2015-04-07 | 6.7°C | -1.0°C | 2.5°C |
82 | 2015-04-19 | 10.8°C | -1.2°C | 5.3°C |
83 | 2015-11-02 | 12.4°C | 0.0°C | 5.5°C |
84 | 2015-11-22 | 3.2°C | -0.5°C | 1.3°C |
85 | 2015-11-23 | 3.2°C | -3.4°C | -0.6°C |
86 | 2015-11-24 | 0.3°C | -4.8°C | -2.2°C |
87 | 2015-11-25 | 0.7°C | -5.7°C | -3.3°C |
88 | 2015-11-26 | 2.3°C | -3.5°C | -0.9°C |
89 | 2015-11-27 | 3.9°C | -1.2°C | 0.9°C |
90 | 2015-11-28 | 5.9°C | -1.6°C | 2.1°C |
91 | 2015-12-06 | 6.2°C | -3.6°C | 1.3°C |
92 | 2015-12-08 | 5.6°C | -2.4°C | 0.7°C |
93 | 2015-12-09 | 4.9°C | -2.1°C | 0.0°C |
94 | 2015-12-10 | 6.2°C | -0.6°C | 3.0°C |
95 | 2015-12-11 | 6.2°C | -2.6°C | 0.9°C |
96 | 2015-12-15 | 5.8°C | -1.2°C | 1.5°C |
97 | 2015-12-16 | 7.0°C | -0.2°C | 3.5°C |
98 | 2015-12-17 | 2.1°C | -1.9°C | -0.5°C |
99 | 2015-12-18 | 13.2°C | -1.4°C | 7.3°C |
100 | 2015-12-20 | 3.2°C | -1.6°C | 0.7°C |
101 | 2015-12-21 | 4.7°C | -3.1°C | 0.0°C |
102 | 2015-12-22 | 16.3°C | 0.0°C | 7.4°C |
103 | 2015-12-26 | 8.7°C | 0.0°C | 1.6°C |
104 | 2015-12-30 | 1.0°C | -4.8°C | -1.2°C |
105 | 2015-12-31 | -2.3°C | -8.0°C | -4.5°C |
106 | 2016-01-01 | 1.7°C | -7.1°C | -4.5°C |
107 | 2016-01-02 | -1.6°C | -6.1°C | -4.1°C |
108 | 2016-01-03 | -5.9°C | -8.3°C | -7.5°C |
109 | 2016-01-04 | -8.3°C | -10.0°C | -9.2°C |
110 | 2016-01-05 | 3.8°C | -10.0°C | -4.3°C |
111 | 2016-01-06 | 0.0°C | -8.3°C | -3.2°C |
112 | 2016-01-07 | 6.3°C | -2.3°C | 1.0°C |
113 | 2016-01-08 | 8.3°C | -2.5°C | 2.7°C |
114 | 2016-01-09 | 6.8°C | -0.6°C | 1.1°C |
115 | 2016-01-10 | 8.3°C | -1.3°C | 2.4°C |
116 | 2016-01-14 | 4.5°C | -2.2°C | 1.0°C |
117 | 2016-01-15 | 2.7°C | -1.8°C | 0.7°C |
118 | 2016-01-16 | 2.3°C | -4.5°C | -1.8°C |
119 | 2016-01-17 | -1.2°C | -6.9°C | -3.8°C |
120 | 2016-01-18 | -1.8°C | -6.8°C | -4.5°C |
121 | 2016-01-19 | -4.2°C | -10.4°C | -7.2°C |
122 | 2016-01-20 | 1.1°C | -9.0°C | -4.7°C |
123 | 2016-01-21 | 0.5°C | -7.0°C | -3.0°C |
124 | 2016-01-22 | -0.7°C | -7.7°C | -5.7°C |
125 | 2016-01-23 | 3.6°C | -8.7°C | -4.1°C |
126 | 2016-02-04 | 5.0°C | 0.0°C | 1.8°C |
127 | 2016-02-05 | 6.2°C | -1.2°C | 1.9°C |
128 | 2016-02-06 | 9.6°C | -1.2°C | 4.1°C |
129 | 2016-02-10 | 6.3°C | -1.1°C | 1.9°C |
130 | 2016-02-11 | 7.6°C | -1.3°C | 2.3°C |
131 | 2016-02-12 | 1.8°C | -2.4°C | -0.8°C |
132 | 2016-02-13 | 5.8°C | -1.4°C | 1.3°C |
133 | 2016-02-14 | 6.2°C | -0.8°C | 2.7°C |
134 | 2016-02-16 | 4.7°C | -0.3°C | 2.0°C |
135 | 2016-02-17 | 1.1°C | -1.1°C | -0.4°C |
136 | 2016-02-18 | 4.4°C | -1.0°C | 2.2°C |
137 | 2016-02-20 | 6.4°C | -0.3°C | 2.4°C |
138 | 2016-02-24 | 7.8°C | -1.6°C | 2.9°C |
139 | 2016-02-25 | 3.9°C | -1.9°C | 0.7°C |
140 | 2016-02-26 | 1.9°C | -1.4°C | -0.4°C |
141 | 2016-02-27 | 3.6°C | -3.0°C | 0.2°C |
142 | 2016-03-02 | 8.6°C | -0.7°C | 3.6°C |
143 | 2016-03-03 | 3.7°C | -0.7°C | 0.8°C |
144 | 2016-03-04 | 9.9°C | 0.0°C | 3.2°C |
145 | 2016-03-05 | 8.0°C | -0.9°C | 4.3°C |
146 | 2016-03-06 | 9.5°C | -0.6°C | 4.2°C |
147 | 2016-03-07 | 3.5°C | -1.1°C | 0.1°C |
148 | 2016-03-08 | 3.1°C | -1.0°C | 0.6°C |
149 | 2016-03-09 | 7.2°C | -1.2°C | 1.8°C |
150 | 2016-03-14 | 8.8°C | -0.5°C | 3.7°C |
151 | 2016-03-15 | 4.8°C | -1.5°C | 1.3°C |
152 | 2016-03-16 | 1.3°C | -2.4°C | -0.3°C |
153 | 2016-04-26 | 12.2°C | -1.4°C | 5.1°C |
154 | 2016-04-27 | 5.2°C | -1.9°C | 1.3°C |
155 | 2016-04-28 | 5.6°C | -3.2°C | 0.6°C |
156 | 2016-04-29 | 12.8°C | -0.4°C | 6.8°C |
# | Sommertage Datum |
Temp max |
Temp min |
Temp avg |
---|---|---|---|---|
1 | 2015-06-02 | 25.4°C | 13.4°C | 19.5°C |
2 | 2015-06-03 | 28.0°C | 16.6°C | 21.9°C |
3 | 2015-06-04 | 27.4°C | 18.1°C | 22.5°C |
4 | 2015-06-05 | 25.4°C | 15.9°C | 19.7°C |
5 | 2015-06-06 | 27.0°C | 14.8°C | 21.2°C |
6 | 2015-06-07 | 26.5°C | 17.1°C | 21.6°C |
7 | 2015-06-08 | 25.6°C | 17.1°C | 21.3°C |
8 | 2015-06-09 | 25.4°C | 13.9°C | 19.0°C |
9 | 2015-06-12 | 26.9°C | 16.7°C | 21.8°C |
10 | 2015-06-13 | 29.0°C | 16.8°C | 22.9°C |
11 | 2015-06-14 | 28.2°C | 15.5°C | 21.1°C |
12 | 2015-07-01 | 26.3°C | 16.0°C | 21.4°C |
13 | 2015-07-02 | 28.2°C | 17.9°C | 22.9°C |
14 | 2015-07-03 | 27.5°C | 18.2°C | 22.8°C |
15 | 2015-07-04 | 27.6°C | 16.9°C | 22.6°C |
16 | 2015-07-05 | 29.4°C | 17.5°C | 24.2°C |
17 | 2015-07-06 | 33.5°C | 19.4°C | 26.0°C |
18 | 2015-07-07 | 32.0°C | 21.3°C | 26.5°C |
19 | 2015-07-08 | 29.5°C | 13.9°C | 21.5°C |
20 | 2015-07-12 | 29.2°C | 15.4°C | 22.8°C |
21 | 2015-07-13 | 25.5°C | 16.2°C | 19.4°C |
22 | 2015-07-14 | 26.0°C | 14.5°C | 19.7°C |
23 | 2015-07-15 | 26.9°C | 17.2°C | 21.9°C |
24 | 2015-07-16 | 27.2°C | 18.1°C | 22.5°C |
25 | 2015-07-17 | 31.6°C | 17.8°C | 25.7°C |
26 | 2015-07-18 | 28.5°C | 16.7°C | 23.4°C |
27 | 2015-07-19 | 31.0°C | 19.4°C | 25.2°C |
28 | 2015-07-20 | 28.1°C | 20.9°C | 24.1°C |
29 | 2015-07-21 | 29.6°C | 20.4°C | 24.3°C |
30 | 2015-07-22 | 30.7°C | 20.4°C | 25.8°C |
31 | 2015-07-23 | 30.3°C | 20.2°C | 23.6°C |
32 | 2015-07-24 | 27.9°C | 17.2°C | 22.7°C |
33 | 2015-07-25 | 27.0°C | 14.0°C | 20.7°C |
34 | 2015-08-03 | 25.9°C | 15.2°C | 19.7°C |
35 | 2015-08-04 | 26.8°C | 16.7°C | 22.2°C |
36 | 2015-08-05 | 27.8°C | 20.0°C | 23.9°C |
37 | 2015-08-06 | 29.6°C | 20.6°C | 25.0°C |
38 | 2015-08-07 | 30.2°C | 21.6°C | 25.7°C |
39 | 2015-08-08 | 30.1°C | 21.5°C | 25.5°C |
40 | 2015-08-09 | 29.0°C | 20.6°C | 25.0°C |
41 | 2015-08-10 | 28.5°C | 19.1°C | 24.3°C |
42 | 2015-08-11 | 29.6°C | 20.9°C | 25.3°C |
43 | 2015-08-12 | 31.4°C | 21.9°C | 26.5°C |
44 | 2015-08-13 | 31.4°C | 22.8°C | 27.0°C |
45 | 2015-08-14 | 30.8°C | 20.7°C | 25.6°C |
46 | 2015-08-15 | 30.0°C | 20.2°C | 24.3°C |
47 | 2015-08-16 | 26.6°C | 16.0°C | 21.0°C |
48 | 2015-08-18 | 25.0°C | 14.0°C | 18.4°C |
49 | 2015-08-27 | 25.0°C | 13.4°C | 19.4°C |
50 | 2015-08-28 | 29.4°C | 15.6°C | 22.7°C |
51 | 2015-08-29 | 31.2°C | 20.0°C | 25.5°C |
52 | 2015-08-30 | 29.2°C | 19.1°C | 24.0°C |
53 | 2015-08-31 | 29.2°C | 18.0°C | 24.0°C |
54 | 2015-09-01 | 30.1°C | 19.7°C | 26.1°C |
55 | 2015-09-17 | 25.8°C | 17.4°C | 20.9°C |
56 | 2016-05-27 | 25.0°C | 13.2°C | 18.7°C |
57 | 2016-05-28 | 25.3°C | 15.4°C | 20.3°C |
58 | 2016-05-29 | 25.1°C | 14.2°C | 19.6°C |
59 | 2016-06-22 | 26.6°C | 14.8°C | 20.9°C |
60 | 2016-06-23 | 27.5°C | 17.4°C | 22.6°C |
61 | 2016-06-24 | 28.8°C | 19.4°C | 24.3°C |
62 | 2016-06-25 | 28.9°C | 17.6°C | 23.5°C |
63 | 2016-06-29 | 27.0°C | 15.2°C | 21.1°C |
64 | 2016-06-30 | 27.4°C | 16.2°C | 21.2°C |
65 | 2016-07-01 | 26.0°C | 16.4°C | 20.2°C |
66 | 2016-07-02 | 27.6°C | 16.2°C | 21.9°C |
67 | 2016-07-05 | 25.3°C | 13.8°C | 18.9°C |
68 | 2016-07-06 | 25.2°C | 16.3°C | 20.1°C |
69 | 2016-07-08 | 25.0°C | 13.0°C | 19.4°C |
70 | 2016-07-09 | 26.6°C | 17.4°C | 22.0°C |
71 | 2016-07-10 | 27.1°C | 18.4°C | 22.7°C |
72 | 2016-07-11 | 29.6°C | 18.4°C | 24.1°C |
73 | 2016-07-12 | 27.4°C | 19.1°C | 22.1°C |
74 | 2016-07-18 | 25.6°C | 16.2°C | 20.6°C |
75 | 2016-07-19 | 26.9°C | 15.2°C | 20.5°C |
76 | 2016-07-20 | 26.9°C | 17.6°C | 21.2°C |
77 | 2016-07-21 | 27.4°C | 16.0°C | 22.1°C |
78 | 2016-07-22 | 26.7°C | 15.3°C | 20.8°C |
79 | 2016-07-23 | 27.7°C | 16.2°C | 21.5°C |
80 | 2016-07-24 | 27.2°C | 18.4°C | 21.3°C |
81 | 2016-07-26 | 26.2°C | 17.5°C | 20.8°C |
82 | 2016-07-27 | 26.3°C | 16.8°C | 20.3°C |
83 | 2016-07-29 | 26.3°C | 15.9°C | 21.0°C |
84 | 2016-07-30 | 28.3°C | 17.2°C | 22.1°C |
85 | 2016-07-31 | 28.4°C | 15.5°C | 21.4°C |
86 | 2016-08-04 | 27.2°C | 17.3°C | 22.5°C |
87 | 2016-08-05 | 25.3°C | 14.3°C | 19.2°C |
88 | 2016-08-08 | 25.4°C | 13.7°C | 19.7°C |
89 | 2016-08-09 | 25.5°C | 13.4°C | 18.3°C |
90 | 2016-08-14 | 25.6°C | 13.8°C | 20.0°C |
91 | 2016-08-20 | 25.4°C | 13.6°C | 19.4°C |
# | Hitzetage Datum |
Temp max |
Temp min |
Temp avg |
---|---|---|---|---|
1 | 2015-07-06 | 33.5°C | 19.4°C | 26.0°C |
2 | 2015-07-07 | 32.0°C | 21.3°C | 26.5°C |
3 | 2015-07-17 | 31.6°C | 17.8°C | 25.7°C |
4 | 2015-07-19 | 31.0°C | 19.4°C | 25.2°C |
5 | 2015-07-22 | 30.7°C | 20.4°C | 25.8°C |
6 | 2015-07-23 | 30.3°C | 20.2°C | 23.6°C |
7 | 2015-08-07 | 30.2°C | 21.6°C | 25.7°C |
8 | 2015-08-08 | 30.1°C | 21.5°C | 25.5°C |
9 | 2015-08-12 | 31.4°C | 21.9°C | 26.5°C |
10 | 2015-08-13 | 31.4°C | 22.8°C | 27.0°C |
11 | 2015-08-14 | 30.8°C | 20.7°C | 25.6°C |
12 | 2015-08-15 | 30.0°C | 20.2°C | 24.3°C |
13 | 2015-08-29 | 31.2°C | 20.0°C | 25.5°C |
14 | 2015-09-01 | 30.1°C | 19.7°C | 26.1°C |
# | Tropennächte Datum |
Temp max |
Temp min |
Temp avg |
---|---|---|---|---|
1 | 2015-07-07 | 31.1°C | 21.3°C | 24.3°C |
2 | 2015-07-08 | 31.5°C | 22.6°C | 24.9°C |
3 | 2015-07-17 | 24.4°C | 20.0°C | 21.9°C |
4 | 2015-07-19 | 27.7°C | 20.8°C | 23.3°C |
5 | 2015-07-21 | 27.2°C | 20.4°C | 22.6°C |
6 | 2015-07-22 | 27.2°C | 20.4°C | 22.8°C |
7 | 2015-07-23 | 28.9°C | 21.4°C | 24.0°C |
8 | 2015-08-05 | 26.1°C | 20.0°C | 22.0°C |
9 | 2015-08-06 | 26.8°C | 20.6°C | 22.4°C |
10 | 2015-08-07 | 28.3°C | 21.6°C | 23.9°C |
11 | 2015-08-08 | 28.3°C | 21.5°C | 23.5°C |
12 | 2015-08-09 | 27.4°C | 20.6°C | 23.0°C |
13 | 2015-08-11 | 27.7°C | 20.9°C | 23.0°C |
14 | 2015-08-12 | 28.5°C | 21.9°C | 24.1°C |
15 | 2015-08-13 | 28.7°C | 22.8°C | 25.1°C |
16 | 2015-08-14 | 29.2°C | 20.7°C | 24.0°C |
17 | 2015-08-15 | 27.2°C | 20.2°C | 23.6°C |
18 | 2015-08-29 | 26.5°C | 20.0°C | 23.1°C |
19 | 2015-08-31 | 27.2°C | 20.9°C | 23.5°C |
20 | 2016-06-25 | 27.6°C | 20.0°C | 23.0°C |
# | Sturmtage Datum |
Wind max |
---|---|---|
1 | 2014-10-23 | 154.4km/h |
2 | 2014-10-24 | 153.0km/h |
3 | 2014-12-20 | 70.9km/h |
4 | 2014-12-21 | 64.4km/h |
5 | 2014-12-28 | 77.0km/h |
6 | 2014-12-29 | 99.4km/h |
7 | 2014-12-30 | 71.3km/h |
8 | 2015-01-04 | 98.6km/h |
9 | 2015-01-05 | 93.6km/h |
10 | 2015-01-10 | 125.6km/h |
11 | 2015-01-11 | 62.3km/h |
12 | 2015-01-15 | 78.8km/h |
13 | 2015-01-23 | 67.7km/h |
14 | 2015-01-24 | 73.4km/h |
15 | 2015-01-25 | 121.7km/h |
16 | 2015-01-30 | 91.4km/h |
17 | 2015-02-09 | 114.1km/h |
18 | 2015-02-10 | 78.8km/h |
19 | 2015-02-25 | 92.2km/h |
20 | 2015-03-02 | 71.3km/h |
21 | 2015-03-03 | 103.0km/h |
22 | 2015-03-06 | 74.5km/h |
23 | 2015-03-11 | 69.8km/h |
24 | 2015-03-12 | 106.2km/h |
25 | 2015-03-27 | 118.1km/h |
26 | 2015-03-28 | 114.5km/h |
27 | 2015-03-30 | 123.8km/h |
28 | 2015-03-31 | 76.0km/h |
29 | 2015-04-01 | 65.5km/h |
30 | 2015-04-02 | 98.3km/h |
31 | 2015-04-03 | 97.2km/h |
32 | 2015-04-06 | 65.5km/h |
33 | 2015-04-07 | 77.8km/h |
34 | 2015-04-08 | 76.7km/h |
35 | 2015-04-27 | 69.8km/h |
36 | 2015-04-28 | 151.6km/h |
37 | 2015-05-06 | 89.3km/h |
38 | 2015-05-13 | 63.7km/h |
39 | 2015-05-27 | 77.0km/h |
40 | 2015-07-06 | 72.4km/h |
41 | 2015-07-17 | 120.6km/h |
42 | 2015-07-19 | 80.3km/h |
43 | 2015-07-20 | 131.8km/h |
44 | 2015-07-25 | 95.8km/h |
45 | 2015-07-26 | 91.4km/h |
46 | 2015-08-05 | 69.5km/h |
47 | 2015-08-17 | 67.7km/h |
48 | 2015-08-18 | 67.7km/h |
49 | 2015-09-02 | 92.9km/h |
50 | 2015-09-04 | 83.5km/h |
51 | 2015-09-05 | 94.0km/h |
52 | 2015-09-06 | 81.7km/h |
53 | 2015-09-20 | 72.7km/h |
54 | 2015-09-25 | 106.2km/h |
55 | 2015-09-26 | 83.9km/h |
56 | 2015-11-30 | 110.2km/h |
57 | 2016-01-11 | 98.3km/h |
58 | 2016-01-13 | 89.6km/h |
59 | 2016-01-31 | 68.8km/h |
60 | 2016-02-04 | 74.2km/h |
61 | 2016-02-09 | 65.2km/h |
62 | 2016-02-10 | 73.8km/h |
63 | 2016-02-23 | 127.1km/h |
64 | 2016-02-24 | 102.6km/h |
65 | 2016-03-01 | 112.7km/h |
66 | 2016-03-03 | 95.8km/h |
67 | 2016-03-04 | 105.8km/h |
68 | 2016-03-05 | 64.4km/h |
69 | 2016-03-24 | 69.8km/h |
70 | 2016-04-16 | 66.2km/h |
71 | 2016-04-17 | 90.7km/h |
72 | 2016-04-24 | 116.3km/h |
73 | 2016-04-26 | 63.0km/h |
74 | 2016-05-03 | 65.2km/h |
75 | 2016-05-04 | 88.6km/h |
76 | 2016-05-24 | 70.9km/h |
77 | 2016-05-25 | 77.4km/h |
78 | 2016-05-29 | 67.7km/h |
79 | 2016-06-06 | 63.4km/h |
80 | 2016-06-17 | 69.8km/h |
81 | 2016-06-19 | 83.2km/h |
82 | 2016-06-20 | 81.7km/h |
83 | 2016-07-06 | 92.2km/h |
84 | 2016-07-14 | 97.9km/h |
85 | 2016-07-15 | 66.2km/h |
86 | 2016-07-16 | 64.1km/h |
87 | 2016-07-17 | 76.0km/h |
88 | 2016-08-05 | 74.2km/h |
89 | 2016-08-06 | 75.6km/h |
90 | 2016-08-09 | 105.1km/h |